Ora in esposizione: Yemen Meridionale - Francobolli postali (1968 - 1990) - 473 francobolli.
17. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 13
30. Novembre WM: Nessuno Dentellatura: 13
15. Maggio WM: Nessuno Dentellatura: 12
22. Giugno WM: Nessuno Dentellatura: 14
22. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 13¾
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | FO | 10F | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
217 | FP | 15F | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
218 | FQ | 20F | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
219 | FR | 60F | multicolore | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
220 | FS | 90F | multicolore | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
221 | FT | 110F | multicolore | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
216‑221 | 3,67 | - | 2,36 | - | USD |
26. Agosto WM: Nessuno Dentellatura: 14
11. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 18
14. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 14
20. Marzo WM: Nessuno Dentellatura: 14
22. Giugno WM: Nessuno Dentellatura: 13¾ x 14
27. Agosto WM: Nessuno Dentellatura: 13¼
27. Agosto WM: Nessuno Dentellatura: 13¼
26. Settembre WM: Nessuno Dentellatura: 14½
13. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 15 x 14½
30. Novembre WM: Nessuno Dentellatura: 13¾